Аналитика команд
355 команд • 6 лигАналитический хаб футбольных команд
355 команд из 6 топовых лиг мира. Рейтинги, форма, аналитика и статистика.
Горячие команды
Кто заслуживает внимания прямо сейчас
Ближайшие матчи топ-команд
Расписание лидеров на ближайшую неделю
Обзор по лигам
6 топовых чемпионатов
Каталог команд
Топ-40 из 100

France
Лига Наций УЕФА

Sweden
Лига Наций УЕФА

Brazil
Кубок Мира

Colombia
Кубок Мира

Spain
Лига Наций УЕФА

England
Лига Наций УЕФА

Mexico
Кубок Мира

Germany
Лига Наций УЕФА

Argentina
Кубок Мира

Portugal
Лига Наций УЕФА

Ливерпуль
Премьер-лига

Croatia
Лига Наций УЕФА

Japan
Кубок Мира

Australia
Кубок Мира

Denmark
Лига Наций УЕФА

Morocco
Кубок Мира

Egypt
Кубок Мира

Арсенал
Премьер-лига

Belgium
Лига Наций УЕФА

Serbia
Лига Наций УЕФА

Iceland
Лига Наций УЕФА

Манчестер Сити
Премьер-лига

Panama
Кубок Мира

Switzerland
Лига Наций УЕФА

Saudi Arabia
Кубок Мира

Poland
Лига Наций УЕФА

Tunisia
Кубок Мира

Челси
Премьер-лига

Ньюкасл
Премьер-лига

Астон Вилла
Премьер-лига

Ноттингем Форест
Премьер-лига

Senegal
Кубок Мира

Брайтон
Премьер-лига

Рейнджерс
Лига Европы УЕФА

Iran
Кубок Мира

Борнмут
Премьер-лига

Bodo/Glimt
Лига Европы УЕФА

South Korea
Кубок Мира

Брентфорд
Премьер-лига

АЗ Алкмар
Лига Европы УЕФА
Сейчас показаны 40 из 100
Лучшая атака
Топ-10 по забитым голам
Лучшая оборона
Топ-10 по наименьшему пропущенному
Лучшая форма
Топ-10 по очкам за последние 5 матчей
Рейтинг лиг по результативности
Средняя голевая активность
Распределение форм
Текущее состояние всех команд
Голевая активность лиг
Сравнение результативности
Набирают форму
Команды с положительным трендом
Теряют форму
Команды с отрицательным трендом
Ключевые инсайты
Интересные факты из аналитики
Бавария имеет лучшую разницу мячей: +67
ПСЖ — лидер по числу побед: 26 из 34 матчей
Лига Чемпионов УЕФА — самая результативная лига: 2.00 голов за матч
3 команд находятся в кризисной форме и набрали менее 4 очков за последние 5 туров
Эвертон чаще всех играет вничью: 15 ничьих за сезон
Горячие команды
Лучшая форма прямо сейчас
Холодные команды
В кризисе формы
Тепловая карта формы
Последние 5 матчей всех команд
| Команда | М-5 | М-4 | М-3 | М-2 | М-1 | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | В | В | В | В | В | 15 | Отлично |
![]() | В | В | В | Н | В | 13 | Отлично |
![]() | В | В | Н | В | В | 13 | Отлично |
![]() | В | В | В | Н | В | 13 | Отлично |
![]() | В | В | Н | В | В | 13 | Отлично |
![]() | В | В | Н | В | В | 13 | Отлично |
![]() | В | В | В | П | В | 12 | Отлично |
![]() | П | В | В | В | В | 12 | Отлично |
![]() | П | В | В | В | В | 12 | Отлично |
![]() | П | В | В | В | В | 12 | Отлично |
![]() | В | В | П | В | В | 12 | Отлично |
![]() | В | П | В | В | В | 12 | Отлично |
![]() | В | В | П | В | В | 12 | Отлично |
![]() | П | В | В | В | Н | 10 | Отлично |
![]() | П | В | Н | В | В | 10 | Отлично |
![]() | В | В | В | П | Н | 10 | Отлично |
![]() | В | В | В | Н | П | 10 | Хорошо |
![]() | Н | П | В | В | В | 10 | Хорошо |
![]() | В | П | Н | В | В | 10 | Хорошо |
![]() | В | Н | В | П | В | 10 | Хорошо |
![]() | П | В | Н | В | В | 10 | Хорошо |
![]() | В | В | В | П | Н | 10 | Хорошо |
![]() | В | П | В | П | В | 9 | Отлично |
![]() | Н | В | В | Н | Н | 9 | Средне |
![]() | П | В | В | В | П | 9 | Хорошо |
![]() | В | П | В | П | В | 9 | Отлично |
![]() | В | Н | Н | Н | В | 9 | Хорошо |
![]() | В | Н | Н | В | Н | 9 | Отлично |
![]() | П | В | Н | Н | В | 8 | Отлично |
![]() | П | В | Н | В | Н | 8 | Отлично |
![]() | В | В | Н | П | Н | 8 | Отлично |
![]() | П | В | Н | В | Н | 8 | Средне |
![]() | П | В | В | Н | Н | 8 | Отлично |
![]() | В | Н | В | Н | П | 8 | Хорошо |
![]() | Н | В | Н | П | В | 8 | Средне |
![]() | П | В | Н | Н | В | 8 | Средне |
![]() | В | П | Н | В | Н | 8 | Хорошо |
![]() | П | П | В | Н | В | 7 | Отлично |
![]() | В | П | П | В | Н | 7 | Хорошо |
![]() | В | В | П | П | Н | 7 | Отлично |
![]() | П | П | В | В | Н | 7 | Хорошо |
![]() | В | П | В | Н | П | 7 | Средне |
![]() | — | — | Н | В | В | 7 | Отлично |
![]() | Н | В | В | П | П | 7 | Хорошо |
![]() | П | В | В | Н | П | 7 | Средне |
![]() | В | П | Н | В | П | 7 | Средне |
![]() | В | П | В | Н | П | 7 | Средне |
![]() | Н | В | В | П | П | 7 | Хорошо |
![]() | В | Н | Н | Н | П | 6 | Отлично |
![]() | П | В | П | П | В | 6 | Средне |
![]() | П | В | В | П | П | 6 | Средне |
![]() | В | П | П | В | П | 6 | Хорошо |
![]() | П | В | П | П | В | 6 | Средне |
![]() | П | В | В | П | П | 6 | Хорошо |
![]() | — | — | П | В | В | 6 | Отлично |
![]() | Н | В | Н | П | Н | 6 | Хорошо |
![]() | Н | П | Н | В | Н | 6 | Отлично |
![]() | В | П | Н | Н | Н | 6 | Средне |
![]() | — | — | В | В | П | 6 | Хорошо |
![]() | П | В | Н | П | Н | 5 | Отлично |
![]() | — | П | Н | В | Н | 5 | Отлично |
![]() | П | В | Н | П | Н | 5 | Отлично |
![]() | П | П | Н | В | Н | 5 | Отлично |
![]() | Н | П | Н | П | В | 5 | Отлично |
![]() | П | В | Н | Н | П | 5 | Хорошо |
![]() | — | — | Н | В | Н | 5 | Отлично |
![]() | — | — | Н | В | Н | 5 | Отлично |
![]() | — | П | Н | П | В | 4 | Отлично |
![]() | В | П | П | П | Н | 4 | Средне |
![]() | П | Н | П | В | П | 4 | Средне |
![]() | В | Н | П | П | П | 4 | Слабо |
![]() | Н | П | П | П | В | 4 | Средне |
![]() | В | П | П | П | П | 3 | Отлично |
![]() | — | П | В | П | П | 3 | Хорошо |
![]() | — | — | П | П | В | 3 | Хорошо |
![]() | П | П | П | В | П | 3 | Отлично |
![]() | — | — | Н | Н | Н | 3 | Хорошо |
![]() | Н | Н | П | Н | П | 3 | Средне |
![]() | П | П | В | П | П | 3 | Средне |
![]() | П | Н | Н | П | Н | 3 | Хорошо |
![]() | — | — | П | В | П | 3 | Средне |
![]() | — | — | П | Н | Н | 2 | Средне |
![]() | П | Н | Н | П | П | 2 | Отлично |
![]() | — | — | Н | П | Н | 2 | Отлично |
![]() | П | Н | Н | П | П | 2 | Средне |
![]() | П | Н | П | П | Н | 2 | Средне |
![]() | П | П | Н | П | Н | 2 | Средне |
![]() | П | П | Н | П | П | 1 | Отлично |
![]() | П | П | П | Н | П | 1 | Средне |
![]() | П | П | П | Н | П | 1 | Слабо |
![]() | П | П | Н | П | П | 1 | Хорошо |
![]() | П | П | П | П | Н | 1 | Средне |
![]() | — | — | П | Н | П | 1 | Слабо |
![]() | — | — | П | П | П | 0 | Отлично |
![]() | — | — | П | П | П | 0 | Отлично |
![]() | — | — | П | П | П | 0 | Отлично |
Аналитика по лигам
Топ-5 лиг
Лига Чемпионов УЕФА
Кубок Мира
Лига Европы УЕФА
Премьер-лига
Премьер-лигаОбщая статистика
Форма, атака, защита
Полезные материалы
Гайды и инструменты
Анализируйте команды с BetUnion24
Профессиональная аналитика, live коэффициенты и AI прогнозы для всех команд





























































